Количество вакантных мест для приема (перевода) в 2025 г.:
№ п\п | Наименование образовательной программы | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| 1 | Основная образовательная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» | 0 | 0 | 0 | человек |
| 2 | Основная образовательная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А» | 0 | 0 | 0 | человек |
| 3 | Основная образовательная программа профессионального обучения — программа профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «D» | 0 | 0 | 0 | человек |
| 4 | Основная образовательная программа профессионального обучения — программа профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «D» | 0 | 0 | 0 | человек |
| 5 | Основная образовательная программа профессионального обучения — программа профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С» | 0 | 0 | 0 | человек |
| 6 | Основная образовательная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «СЕ» | 0 | 0 | 0 | человек |
| 7 | Основная образовательная программа профессионального обучения — программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «ВЕ» | 0 | 0 | 0 | человек |
- Категория «A»
- Категория «В»
- Категория «CE»
- Категория «ВE»
- Переподготовка с категории «В» на категорию «С»
- Переподготовка с категории «В» на категорию «D»
- Переподготовка с категории «C» на категорию «D»
Количество вакантных мест для приема на обучение за бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов — не предусмотрено.
Результаты приема:
Все кандидаты, подавшие заявление на обучение, не имеющие медицинских противопоказаний и ограничений по возрасту, были приняты в автошколу.
Условия приема на обучение:
Заявление слушателя и подписание договора на оказание платных образовательных услуг.
Вступительных испытаний — нет
- За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета — мест не предусмотрено
- За счёт бюджетных ассигнований бюджетов Российской Федерации — мест не предусмотрено
- За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов — мест не предусмотрено
Реализуемые программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств:
- Категория «A»
- Категория «В»
- Категория «CE»
- Категория «ВE»
- Переподготовка с категории «В» на категорию «С»
- Переподготовка с категории «В» на категорию «D»
- Переподготовка с категории «C» на категорию «D»






